トネパーツHOME トネパーツ会社概要 トネパーツ社長挨拶 トネパーツ製品情報 トネパーツリンク集
 
特注品
PBタイプ
PNタイプ
HPTタイプ
BHSタイプ
BHLタイプ
BHタイプ
Rタイプ
OIタイプ
フェライトタイプ
SC-NHタイプ
TD-3Sタイプ
標準品
PT21-ENシリーズ
PT41シリーズ
PT42シリーズ
PT102シリーズ
PNシリーズ
BHシリーズ

BHタイプ 1VA〜58VA 



印刷時は
こちらをご利用下さい
PBタイプPDF

PDFにはAdobeReaderが
必要です。
ダウンロードするには

AdobeReaderダウンロード

  • 電子機器、その他制御機器用電源トランス
  • A種絶縁
  • バンドタイプ
  • 端子構造:ラグ端子又はリード線
BHシリーズ外形
 
型名 標準VA A±2 B±2 C Max D±1 E±2 F±1 φ t G Max 重量約kg  
BH-2810 1.0 27.0 29.5 32 12.0 43 38 3.5×4.5 0.5 21 0.07 28-10
BH-3510 2.0 31.5 36.5 34 12.0 53 44 3.2×5.2 0.5 26 0.08 35-7
BH-3512 2.4 31.5 36.5 36 14.0 53 44 3.5×4.5 0.5 26 0.10 35-22
BH-4113 3.5 35.5 42.5 37 15.0 60 52 3.5×4.5 0.6 30 0.14 41-5
BH-4115 4.0 35.5 42.5 40 16.5 63 52 3.5×4.5 0.6 30 0.17 41-17-02
BH-4816 6.5 42.5 50.0 42 18.0 69 60 4.2×5.7 0.6 34 0.27 48-2
BH-4820 8.0 42.5 50.0 46 22.0 69 60 4.2×6.2 0.6 34 0.33 48-17-02
BH-5421 12.0 48.5 56.0 50 23.0 80 69 4.5×6.5 0.8 38 0.44 54-5
BH-5720 13.0 50.5 59.0 49 22.0 80 70 4.2×6.2 0.8 40 0.46 57-1-02
BH-5723 15.0 50.5 59.0 54 25.0 83 72 4.5×6.5 0.8 40 0.52 57-7
BH-6020 17.0 54.0 62.0 54 22.0 85 74 4.2×6.2 0.8 42 0.53 60-1
BH-6025 21.0 54.0 62.0 59 27.0 85 74 4.2×6.2 0.8 42 0.65 60-12
BH-6622 25.0 58.5 68.5 56 24.5 92 81 4.5×6.5 0.8 46 0.68 66-1
BH-6627 31.0 58.5 68.5 62 29.5 92 81 4.5×6.5 0.8 46 0.83 66-7
BH-6630 36.0 58.5 68.5 65 32.0 92 81 4.5×6.5 0.8 46 0.92 66-11
BH-6635 40.0 58.5 68.5 69 37.0 92 81 4.5×6.5 0.8 46 1.08 66-17
BH-6640 45.0 58.5 68.5 75 42.0 92 81 4.5×6.5 0.8 46 1.25 66-23
BH-7640 58.0 68.0 78.5 88 42.0 104 93 4.5×6.5 0.8 52 1.63 76-13

ご相談・ご注文はお電話・FAX・E−MAILでどうぞ!
TEL    042-734-8757

FAX    042-734-0990

  特注品については詳細をお伺いするための
FAX注文用紙をご利用下さい。
FAX用紙(PDF)
E-MAIL info@toneparts.co.jp
 
HOME  会社概要  社長挨拶  製品情報  特注品  リンク集
 (C) Copyright 2005 "TONE PARTS INC." All rights reserved.